硬件参数
产品尺寸 | 294*430*44.5(L×W×H) |
电源功率/输入 | 65W、AC100V-264V交流电压输入 |
对外/内接口 | 复位键:1个 指示灯:4个 ATX电源开关:1个 2.5GbE RJ45:6个 SFP:2个 console:1个 USB3.0:3个 内置接口 VAG显示器接口:1个 USB2.0 PIN针接口:2个 RS232 PIN针接口:1个 |
指示灯 | SFP*2、PWR、HDD |
内存 | 3200MHz DDR4 SO-DIMM 容量:8GB |
存储 | 6Gb/s SATA接头*1、CF Typell插槽(默认1G SLC CF 卡)、可支持一个2.5硬盘支架(带防震功能)、mSATA SSD插槽(和CF功能二选一) |
认证 | CE 、FCC 、CCC |
工作环境 |
工作温度: -20 ~ +55°C 存储温度: -40 ~ +75°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝) |
功能数据
基础功能 | 连接方式:静态地址、DHCP、PPPoE、旁路模式、静态路由功能 AP管理最大数:512台 设备功能:集中/远程管理配置AP、一键智能流控、多线分流、自适用优先级 短信认证:本地认证、远程认证 网络协议:DDNS、VPN管理 |
行为管理 | 全面封堵P2P软件、P2P流控和带宽分配、文件传输、URL过滤、网络行为管理 |
宽带控制 | 基于IP的宽带控制、基于IP的会话控制、保障/限制宽带、时间策略 |
负载均衡 | 多WAN,多运营商接入、智能负载均衡、线路备份、网速叠加、策略路由、协议绑定、在线检测 |
系统服务 |
备份配置信息、恢复配置信息、恢复出厂设置、立即重启、固件升级、时间管理包括系统显示时间和时间同步、系统日志 |
安全中心 | IP 过滤、MAC 过滤、网址过滤、URL/关键词过滤、端口映射、DMZ、RCP/UDP/ICMP洪水防御、阻止TCP扫描、阻止PING WAN 口 |
产品包装尺寸/重量
产品重量(kg) | 5.5KG |
产品尺寸(mm) | 294*430*44.5mm |
包装尺寸(mm) | 520x385x150mm |
产品包装重量(kg) | 6.5KG |
外箱尺寸(mm) | 535x400x175mm |
装箱重量估值(kg) | 22kg |
产品尺寸图

标准配件
